
Especificaciones Técnicas del Robot Boss. | |
| Altura | 12 m (En la serie de Mazinger) |
| Peso | 95 Ton |
| Energía | Sabe Dios, pero si fuera fotoatómica se derritiría. |
| Potencia | 150,000 hp |
| Material recubridor | Chatarra |

Especificaciones Técnicas de Minerva-X | |
| Altura | 18 m |
| Peso | 180 Ton |
| Pecho | 10 m |
| Velocidad al caminar. | 50 km/h |
| Cada paso | 6.8 m |
| Velocidad al correr. | 360 km/h |
| Velocidad submarina | 20 Knots |
| Distancia al saltar | 20 m |
| Energía | Diseñada para operar con energía Fotoatómica. El Dr. Hell utilizó otra fuente alterna. |
| Material Recubridor | Diseñada para utilizar un blindaje de Super Aleación Z. El Dr. Hell utilizó metales regulares. |


Especificaciones Técnicas de Mazinger-Z | |
| Altura | 18 m |
| Peso | 20 Ton |
| Cuello | 5.6 m |
| Pecho | 13.6 m |
| Brazos | 5.3 m |
| Piernas | 6.2 m |
| Velocidad al caminar. | 50 km/h |
| Cada paso | 6.8 m |
| Velocidad al correr. | 360 km/h |
| Velocidad submarina | 20 Nudos |
| Distancia al saltar | 20 m |
| Velocidad aérea | Mach 3 |
| Elevación máxima de vuelo. | 20,000 m |
| Energía | |
| Potencia | 650,000HP |
| Material del Blindaje | |

